Температурный график работы источников теплоты и потребителей тепловой энергии на 2013-2014 год
Т наружного воздуха Т1 Т3 Т4 T'4 T4вент Т2 Т2
150-70 с надбавкой 150-70 со срезкой на 130 120-70 105-70 95-70 после сист. отопл. после отопит. бойлера после ПВУ при расч. Тнар. воздуха  -15ºС после 1-й ступени ВВП ГВС (Q=0,3) после 1-й ступени ВВП ГВС (Q=0,1)
10 80 70 43 38 37 33 34 32 35 42
9 80 71 45 41 39 34 35 34 34 41
8 80 74 47 43 41 35 36 35 34 41
7 80 75 49 45 42 36 37 36 33 40
6 80 77 51 47 44 38 39 37 33 40
5 80 78 53 49 46 39 40 38 33 39
4 80 79 56 51 48 40 42 40 32 38
3 80 81 58 53 49 41 43 41 32 38
2 81 82 60 55 52 42 44 42 32 38
1 83 84 62 57 53 43 45 43 32 39
0 85 85 64 59 55 45 47 44 33 40
-1 88 86 67 61 57 46 48 45 33 41
-2 91 88 69 63 58 47 49 46 34 42
-3 93 89 71 65 60 48 50 47 34 43
-4 96 90 73 66 62 49 52 49 35 44
-5 98 92 75 68 64 50 54 50 35 45
-6 101 93 78 70 65 51 54 51 36 46
-7 103 95 80 72 67 52 56 52 36 47
-8 106 96 82 74 68 53 57 53 37 48
-9 108 97 84 76 70 54 58 54 37 49
-10 110 99 87 77 71 55 59 55 38 50
-11 113 100 89 79 73 56 60 56 38 51
-12 116 102 91 81 74 57 61 57 39 52
-13 118 103 93 83 76 58 62 58 39 52
-14 121 105 96 84 78 59 63 59 40 53
-15 123 107 98 86 79 60 64 60 41 54
-16 126 108 100 88 81 61 65 59 41 55
-17 128 112 102 90 82 62 67 58 42 55
-18 130 114 104 91 84 63 69 57 43 56
-19 132 116 107 93 85 64 70 56 43 57
-20 135 118 109 95 87 65 70 55 44 58
-21 137 121 111 96 88 66 72 54 45 58
-22 140 123 113 98 90 67 73 53 45 59
-23 142 125 115 100 91 68 74 52 46 59
-24 144 128 117 102 93 69 74 51 46 60
-25 146 130 119 103 94 69 75 50 47 60
-26 148 130 120 105 95 70 76 49 47 61
-28 150 130 120 105 95 70 76 48 47 61

Обозначения

  • Т 1 (п. 2, 3) - температура воды в магистральной тепловой сети от источника до ЦТ
  • Т 3 (п. 4, 5, 6) - температура воды в разводящих сетях отопления к потребителю после ЦТП
  • Т 4 (п. 7) - температура воды в обратном трубопроводе сети отопления от потребителя для сетей, работающих по температурным графикам п. 4, 5, 6
  • Т' 4 (п. 8) - температура воды после отопительного подогревателя в ЦТП при независимой  схеме присоединения
  • Т4вент (п. 9) - температура воды после приточно-вентиляционных установок при расчетной температуре наружнего воздуха -15ºС.
  • Т2 (п. 10) - температура воды после 1-й ступени ВВП ГВС при Q=0,3 (Q=Qгвс/Qот)

Перейти в раздел: обслуживание тепловых пунктов, эксплуатация тепловых пунктов