Регламент технического обслуживания спринклерного пожаротушения
Компания ЭССИ предлагает воспользоваться нашими услугами по техническому обслуживанию систем водяного и пенного пожаротушения.
| РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
|---|---|---|
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ | ||
| № | Наименование работ | Периодичность |
| Еженедельное техническое обслуживание автоматического спринклерного, дренчерного пожаротушения, пожарного водопровода (ТО-2) | ||
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления | ежемесячно |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры | ежемесячно |
| Ежемесячное техническое обслуживание автоматического спринклерного, дренчерного пожаротушения, пожарного водопровода (ТО-3) | ||
| 1 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 2 | Пробный пуск пожарных насосов | ежемесячно |
| 3 | Обслуживание запорной арматуры (кронов, задвижек) | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности системы с составлением "Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта. Автоматическая установка водяного пожаротушения" | раз в 3 месяца |
| 5 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
| Ежегодное техническое обслуживание автоматического спринклерного, дренчерного пожаротушения, пожарного водопровода (ТО-4) | ||
| 1 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
| 2 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
| 5 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |
| 6 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
