Регламент технического обслуживания СОТ
Компания ЭССИ предлагает воспользоваться услугами технического обслуживания систем видеонаблюдения.
| РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
|---|---|---|
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||
| № | Наименование работ | Периодичность |
| Ежедневный технический осмотр системы видеонаблюдения (ТО-1) | ||
| 1 | Внешний осмотр системы на предмет работоспособности, отсутствия повреждений, наличия пломб. | ежедневно |
| Еженедельное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ТО-2) | ||
| 1 | Проверка работоспособности видеокамер, проверка исправности световой индикации, положения переключателей | еженедельно |
| 2 | Проверка работоспособности центрального оборудования | еженедельно |
| Ежемесячное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ТО-3) | ||
| 1 | Проверка правильности настроек центрального оборудования | ежемесячно |
| 2 | Резервное копирование данных | ежемесячно |
| 3 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| 4 | Удаление грязи и пыли с внутренних телевизионных камер | ежеквартально |
| Ежегодное техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ТО-4) | ||
| 1 | Удаление грязи и пыли с внешних телевизионных камер. | ежегодно |
| 2 | Проверка соответствия графических мнемосхем | ежегодно |
| 3 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в три года |
| 5 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
| 6 | Юстировка и подстройка видеокамер | по необходимости |
| 7 | Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров | по необходимости |
| 8 | Устранение неисправностей | по необходимости |
