Регламент технического обслуживания системы внутреннего противопожарного водопровода
ПРАВИЛЬНЫЙ порядок обслуживания внутреннего противопожарного водопровода описан здесь
| No | Наименование работ | Периодичность |
|---|---|---|
| Еженедельное техническое обслуживание пожарного водопровода (ТО-2) | ||
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления) | ежемесячно |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры | ежемесячно |
| Ежемесячное техническое обслуживание пожарного водопровода (ТО-3) | ||
| 1 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |
| 2 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Ежегодное техническое обслуживание пожарного водопровода (ТО-4) | ||
| 1 | Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале | раз в 6 месяцев (веной, осенью) |
| 2 | Испытание на водоотдачу с оформлением акта и протокола испытаний | раз в 6 месяцев (веной, осенью) |
| 3 | Испытания клапанов пожарных кранов с записью в протокол | раз в 6 месяцев (веной, осенью) |
| 4 | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. | раз в 6 месяцев |
| 5 | Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения | ежегодно |
| 6 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |
| 7 | Перекатка рукавов на новую скатку | ежегодно |
| 8 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |
| 11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |
| 12 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания ** | раз в 5 лет |
** ЗИП и материалы оплачиваются Заказчиком.
